型号 | 用途 | 代表值 | 尺寸(mm) | 适用机种 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
SS-N | 粗度 | 3um Ra、10um P-P | W55 x 045 x H6 | SE、SEF系列 | 正弦波型、金属 |
SS-A | 粗度 | 3um Ra、10um P-P | W53 x D39 x H9 | SE、SEF系列 | 方波型、硬质玻谣 |
SS-G22 | 粗度 | 4um Ra、0.5, 1 O?m P-P | W53 x D75 x H9 | SE、SEF系列 | 方波型、硬质玻璃 |
SS-F | 形状(段差) | 0.6,3mm P-P | W50 x D25 x H12 | SEF、EF系列 | —— —— |
SS-T | 段差 | 0.03, 0.3um P-P | W71 x D45 x H7 | ET系列 | —— —— |
SS-1 | 段差、触针磨耗 | 30 mm P-P | Φ80 X H45 | PU-FH2检出器用 | 触针确认用 |
SS-E | 形状 | 0.1, 0 4um P-P | W40 x 010 x 20 | DSF系列 | —— —— |
形状 | 形状 | 25.4mm | Φ54x H41 |
|
半球 |